Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

ROYAN OCEAN CLUB CYCLO

Cloture et Bilan final de la recherche de sponsors

Bilan hebdomadaire de la recherche des sponsors

 la saison recherche de sponsors est close .

Voici le bilan de ce qui a été récolté cette année.

 

                                        SPONSORS 2024

 

  Étiquettes de lignes Nombre de DONS Somme de DONS
1 GAUBOUT NICOLLE 23 1660
2 NOSJEAN MICHELE DOMI 7 720
3 GUILLON JACKY 5 480
4 LE MEZO JACQUES 3 220
5 RIDEAU J MICHEL 3 220
6 BARDO GERARD 2 360
7 BONTE J MARIE 2 140
8 DENAT PASCAL 2 160
9 PASSAT DIDIER 2 400
10 TILLIARD MARTINE 2 160
11 BEAUDRU MICHEL 1 100
12 BLONDEL JEAN PIERRE 1 80
13 BOIRREAU ANNETTE 1 60
14 BUFFARD BERNARD 1 100
15 CLEMENT JEAN CLAUDE 1 60
16 DABROWSKI PHILIPPE 1 200
17 DUCERF CLAUDE 1 80
18 MOREAU ODILE 1 60
19 NADREAU BERTRAND 1 80
20 TATET J PIERRE 1 60
  Total général 61 5400